Siyap Saçlı Kız

 

No Öğr. No Adı Soyadı Dosya Adı Kat man Adları Çalış ma Alanı Kafa Saç Göz Kaş Dudak Burun Küpe TOPLAM
Not Baremi 5 5 5 10 35 15 5 10 10 100
1 1 KENAN ESKİ 5 5 5 7 18 7 2 4 3 56
2 5 HAKAN ÖZKAN 5 5 5 5 13 5 2 3 4 47
3 7 HAKKI AYRIK 5 5 5 7 30 10 3 7 3 75
4 9 ERGİN ARSLAN 3 5 5 6 10 3 2 3 1 38
5 12 ÖZLEM ŞAHİN 5 5 5 5 8 4 1 3 0 36
6 13 AYKUT ŞEKER 4 5 5 4 16 5 3 2 2 46
7 14 PINAR GÜNEŞ 5 5 5 6 27 10 3 6 7 74
8 15 AKIN ARDA AKSOY 5 0 5 2 7 2 1 3 1 26
9 19 MERT NURAY 5 5 5 3 8 3 1 0 1 31
10 22 YUNUS EMRE ÇAVUŞ 5 5 5 3 4 1 1 1 1 26
11 23 LEYLA KARAKAYA 5 5 3 1 4 2 1 1 1 23
12 24 YUSUF TÜMER 5 5 3 3 4 7 2 3 2 34
13 25 BUSE ÖZCAN 0
14 30 SERKAN MURAT AŞLAYAN 5 5 5 9 30 11 3 4 6 78
15 32 SERCAN AĞACIK 4 4 5 5 25 2 3 3 1 52
16 35 ECENUR UÇAK 5 5 5 6 26 8 3 9 3 70
17 36 OKTAY VOLKAN ERSOY 4 0 5 3 15 1 0 1 0 29
18 37 EDA AKTÜRK 5 5 5 1 5 3 1 0 0 25
19 41 EREN GÜNEY 1 3 5 4 20 4 0 2 3 42
20 42 SAFA GÜNEY 5 5 5 2 3 1 1 1 1 24
21 44 SELDEM LEKTEMUR 4 5 5 3 8 4 2 1 2 34
22 47 AYLİN ŞATIROĞLU 3 3 5 5 23 9 3 3 0 54
23 52 DEMET KARTAL 4 0 5 3 4 1 3 4 1 25
24 56 FATİH AYDIN 5 2 5 4 17 3 1 6 1 44
25 57 BÜŞRA YAVUZ 4 3 5 6 18 11 3 4 0 54
26 59 BUSE ÖZKUBİLAY
27 121 DİDEM ŞENTÜRK 4 5 5 3 20 8 1 2 2 50
28 192 SALİH İLİMDAR 5 0 5 3 6 6 0 2 1 28